更新时间: 2022年02月08日 / 浏览 1360

滨江翡翠城

公园地产
投资地产
宜居生态
低密居所
综合体

价格走势

房贷计算器住宅参考价格: 13500.00元/m²
价格说明:滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2022-02-08 13500.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2021-09-26 13500.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2021-09-26 13500.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2020-08-28 9600.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2019-11-11 9600.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2019-06-28 8800.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2018-11-12 8500.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2018-11-01 8200.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2018-10-18 8000.00元/m² 0.00元/m² 0.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
2018-10-09 8500.00元/m² 8500.00元/m² 8500.00元/m² 滨江翡翠城目前为周边最低价格楼盘
4008189988转1
微信扫码在线聊
在线微聊

您有 0 条新信息

在线微聊

自定义快捷回复模板

自定义快捷回复设置

    系统快捷回复

    添加常用语

    剩余 0 个字
    发送内容不能为空!

    取消